Geschichtlicher Abriß zum Entstehen des Unternehmens
| Mai 1992 | Gründung der Vosseler Umformtechnik GmbH (damals) angemeldet in Aldingen (Baden Württemberg) |
|---|---|
| August 1992 | Spatenstich für ersten Bauabschnitt, Herstellung einer Produktionshalle von 2.400m² 1. Unternehmen im zweiten Bauabschnitt des Industriegebietes Nord in Hildburghausen |
| Dezember 1992 | Richtfest der 1. Halle |
| Februar 1993 | Beginn der ersten Produktion Verlängerte Werkbank für die G.+H. Vosseler |
| Oktober 1993 | offizielle Einweihung mit Firmengründer der Vosseler Umformtechnik GmbH |
| März 1994 | Selbständiges Unternehmen mit eigenständigem Ein- und Verkauf |
| Dezember 1995 | Spatenstich zum 2. Bauabschnitt -Zwischenbau- Produktionsfläche und Lagerfläche von 600m² |
| April 1996 | Fertigstellung und Übernahme - Beziehen der 2. Produktionshalle |
| Juni 1996 | Beginn mit neuen Fertigungspaletten - Warmpressteile und Endbearbeitung auf modernen CNC - Maschinen mit mittlerweile bis zum heutigen Tag - 35 Stück im Hause |
| Dezember 1997 | Inbetriebnahme des größten Kaltmassivumformers der Firma HATEBUR aus der Schweiz, gleichzeitig Spatenstich für den 3. Bauabschnitt - Schaffung der nächsten Produktionshalle von 2.000m² |
| Juni 1998 | teilweise Inbetriebnahme der 3. Halle; Baufertigstellung erst Januar 1999 |
| Februar 1999 | Einführung der Halbwarmumformung im Unternehmen und somit Verarbeitung von Edelstahl möglich |
| Mai 2000 | Inbetriebnahme weiterer CNC-Maschinen mit XYZ-Achse und kapazitive Erweiterung des Drahtstiftmutternprogramms |
| September 2001 | Inbetriebnahme des 1. Acht-Spindel-Futterautomaten |
| Februar 2002 | Spatenstich zum 4. Bauabschnitt |
| Mai 2002 | Bezug der 4. Halle mit 900m² Produktionsfläche und Jubiläum 10 Jahre Vosseler Umformtechnik GmbH |
| August 2002 | Kauf eines weiteren Gewerbegrundstücks ca. 12.000m² |
| September 2002 | Projektbeginn Werk 2 Automotive und gleichzeitig Baubeginn der Halle 1 (1.500m²) |
| Januar 2003 | Aufstellung des 1. Warmumformers in Hildburghausen |
| September 2003 | Aufstellung und Inbetriebnahme der 1. Salzbad-Härteanlage für Nocken |
| Februar 2004 | Verlagerung der Nockenfertigung Weichbearbeitung von Aldingen nach Hildburghausen |
| Juni 2004 | Baubeginn Halle 2 und 3, Werk II und hoher Besuch des Bundeskanzlers Gerhard Schröder in unserem Werk |
| November 2004 | Inbetriebnahme des größten Kaltumformers in der Vosseler-Gruppe – Sakamura BPF 660 S (bis Drahtdurchmesser 37,00 mm) |
| Dezember 2004 | Baufertigstellung Halle 2 Zwischenbau, Werk II |
| Februar 2005 | Inbetriebnahme von 3 hochmodernen Prüfautomaten |
| Juni 2005 | Fertigstellung Halle 3 (1.900 m²), Werk II |
| August 2005 | Verkauf und Übertragung des Werkes II an Fa. Mubea |
| April 2006 | Neuinvestitionen in der Endbearbeitung, um somit eine Umsatzsteigerung von > 20% zu erzielen |
| Februar 2007 | weitere Investitionen in der Endbearbeitung, vor allem im Bereich Rundtaktmaschinen |
| November 2007 | Inbetriebnahme einer Sandstrahlanlage |
| November 2007 | Einfürung mehrerer Neuteile für neue kostensparende und umweltfreundliche Motoren |
| Juli 2008 | Aufbau und Inbetriebnahme einer Rundtaktmaschine mit Doppelbestückung des Types Eubuma S21/12 |
| September 2008 | Erweiterungen der Kapazitäten durch Investitionen im Bereich CNC-Endbearbeitung und Gewindeschneid /-formautomaten |
| 2009 | Marktführer in der Zulieferindustrie für Common-Rail-Bauteile |
| Dezember 2010 | Inbetriebnahme einer weiteren CNC-Maschine vom Typ Emag VL3 |


